Apenas obras com data conhecida | |||||||||
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
Obras da juventude | |||||||||
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
♦ Painéis “a seco”, no átrio do IPO, Madame Curie, Alegoria ao IPO e Röentgen
♦ Emissão de selos postais comemorativos do 3º Aniversário da OTAN, 8º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins e Centenário do nascimento do Prof. Doutor Gomes Teixeira
(Pode clicar nas imagens para aumentar)
O Pai-Nosso
Têmpera sobre prensado
105 x 62 cm
Quadro exposto na Exposição no Instituto Vasco da Gama, em Goa, em Dezembro de 1952, onde recebeu o 1º Prémio
Ver Notícia
Ver estudos: MAARGMBC
|
|